会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 2464.2 | 1578.8 | 885.4 | 64.069% |
JR東日本 | 7336.9 | 2882.1 | 4454.8 | 39.282% |
JR東海 | 1970.8 | 995.5 | 975.3 | 50.512% |
JR西日本 | 4876.3 | 348.6 | 4527.7 | 7.149% |
JR四国 | 855.2 | 855.2 | 0.0 | 100.000% |
JR九州 | 2273.0 | 78.2 | 2194.8 | 3.440% |
6社合計 | 19776.4 | 6738.4 | 13038.0 | 34.073% |
The table was generated by http://www.noritsubushi.org/.
[BACK]